黄金国度高级兵种
2023-12-08 17:53 来源:西西手机下载 作者:互联网![]() |
圣秩龙骑 |
防御型骑兵 |
||||
受到众神加护的女骑士,身披银色战甲,具有卓越的物理防御与法术抵抗。保卫战中她的存在常令守军士气大振,坚不可破。 | ||||||
攻城战斗力 | 400 | 破坏 | 9 | 铁锭 | 5365 | |
防步战斗力 | 1100 | 速度 | 50 | 木材 | 3115 | |
防骑战斗力 | 565 | 人口 | 9 | 石料 | 2250 | |
防弓战斗力 | 810 | 运载 | 160 | 粮食 | 2065 | |
防法战斗力 | 1425 | 前提科技 | 无 | 生产时间 | 00:00:00 |
![]() |
遗迹守护者 | 防御型弓兵 | ||||
神秘的狙击能手,善于在静止中洞察一切,一旦发动攻势,仅波动弓弦即可对敌人造成巨大伤害。 | ||||||
攻城战斗力 | 325 | 破坏 | 7 | 铁锭 | 1840 | |
防步战斗力 | 800 | 速度 | 30 | 木材 | 3065 | |
防骑战斗力 | 1100 | 人口 | 7 | 石料 | 1400 | |
防弓战斗力 | 1000 | 运载 | 160 | 粮食 | 790 | |
防法战斗力 | 525 | 前提科技 | 无 | 生产时间 | 00:00:00 |
![]() |
圣光制裁者 | 防御型法师 | ||||
普雷斯教会的最高阶祭祀,装备有亚特兰蒂斯能量来源的冰焰石的碎片,擅长制造强力结界使自己免受伤害。 | ||||||
攻城战斗力 | 950 | 破坏 | 36 | 铁锭 | 7240 | |
防步战斗力 | 1800 | 速度 | 19 | 木材 | 6075 | |
防骑战斗力 | 2580 | 人口 | 18 | 石料 | 9150 | |
防弓战斗力 | 3000 | 运载 | 295 | 粮食 | 3790 | |
防法战斗力 | 2295 | 前提科技 | 无 | 生产时间 | 00:00:00 |
![]() |
精英游击士 | 攻击型弓兵 | ||||
英伦早期的皇家精英游侠,大多出自贵族阶级,随圣殿骑士团一起来到黄金国度冒险,拥有精良的装备与丰富的冒险经验 | ||||||
攻城战斗力 | 900 | 破坏 | 7 | 铁锭 | 3415 | |
防步战斗力 | 475 | 速度 | 20 | 木材 | 1750 | |
防骑战斗力 | 265 | 人口 | 7 | 石料 | 2100 | |
防弓战斗力 | 525 | 运载 | 220 | 粮食 | 1314 | |
防法战斗力 | 370 | 前提科技 | 无 | 生产时间 | 00:00:00 |
![]() |
星刻神官 | 攻击型法师 | ||||
“星刻纹章”——首席魔导士的象征,强大的魔导护身符,只有心灵善良并具备极高魔法造旨之人才会被授予这份荣耀。 | ||||||
攻城战斗力 | 2500 | 破坏 | 36 | 铁锭 | 11625 | |
防步战斗力 | 1630 | 速度 | 15 | 木材 | 9040 | |
防骑战斗力 | 1420 | 人口 | 18 | 石料 | 8325 | |
防弓战斗力 | 810 | 运载 | 405 | 粮食 | 4765 | |
防法战斗力 | 1015 | 前提科技 | 无 | 生产时间 | 00:00:00 |
![]() |
银甲战骑 | 攻击型骑兵 | ||||
被人称为“闪耀之光”的骑士团,由素有“战神”之称的亚当斯一手创建,特制的魔法强化枪具有极大的破坏力。 | ||||||
攻城战斗力 | 870 | 破坏 | 8 | 铁锭 | 6850 | |
防步战斗力 | 210 | 速度 | 46 | 木材 | 1800 | |
防骑战斗力 | 540 | 人口 | 8 | 石料 | 2400 | |
防弓战斗力 | 480 | 运载 | 360 | 粮食 | 1450 | |
防法战斗力 | 390 | 前提科技 | 无 | 生产时间 | 00:00:00 |
![]() |
重铠卫士
|
防御型步兵 | ||||
亲卫军中万里挑一的勇士,身披强化装甲,精通各种防御战术,是军中最坚固的防线。 | ||||||
攻城战斗力 | 300 | 破坏 | 7 | 铁锭 | 2190 | |
防步战斗力 | 895 | 速度 | 26 | 木材 | 1750 | |
防骑战斗力 | 585 | 人口 | 7 | 石料 | 1400 | |
防弓战斗力 | 1000 | 运载 | 220 | 粮食 | 440 | |
防法战斗力 | 630 | 前提科技 | 无 | 生产时间 | 00:00:00 |
![]() |
铁臂狂战士 | 攻击型步兵 | ||||
普雷斯教团秘密试验的产物——人称“狂战士”的终极战争机器,拥有力破千军的杀伤力。 | ||||||
攻城战斗力 | 840 | 破坏 | 7 | 铁锭 | 3675 | |
防步战斗力 | 525 | 速度 | 23 | 木材 | 1750 | |
防骑战斗力 | 475 | 人口 | 7 | 石料 | 1840 | |
防弓战斗力 | 315 | 运载 | 240 | 粮食 | 615 | |
防法战斗力 | 265 | 前提科技 | 无 | 生产时间 | 00:00:00 |
以上就是黄金国度高级兵种的全部内容了,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请及时联系本站删除,更多相关黄金国度的攻略资讯,请关注收藏西西下载站。
下一篇:《村长打天下》爆笑剧情今日上映-我的世界故事版